De prijzen

Die Seite auf Deutsch?

Prijzen 2024:

van: tot: Prijs
6-1 10-2 520,-
10-2 24-2 620,-
24-2 23-3 520,-
23-3 30-3 550,-
30-3 6-4 785,-
6-4 20-4 760,-
20-4 4-5 770,-
4-5 11-5 800,-
11-5 18-5 770,-
18-5 25-5 820,-
25-5 29-6 800,-
29-6 6-7 1040,-
6-7 17-8 1170,-
17-8 24-8 940,-
24-8 31-8 765,-
31-8 19-10 665,-
19-10 2-11 700,-
2-11 21-12 555,-
21-12 28-12 715,-
28-12 4-1 715,-

 

De prijzen voor uw verblijf

Wilt u een verblijf reserveren aan de Joossesweg 65? Leuk om te horen! De hier bijbehorende prijzen vindt u in de bovenstaande tabel.

Bijkomende kosten

Bovengenoemde prijzen zijn ALL-IN tarieven. De enige bijkomende kosten zijn de wettelijk verplichte toeristenbelasting. Deze bedragen 2 per persoon per nacht.

Huurvoorwaarden

Om onze huurvoorwaarden te waarborgen hanteren wij een borg van €100 per boeking. Deze borg ontvangt u terug wanneer de huur volgens de huurvoorwaarden is verlopen. 

Enthousiast geworden?

Reserveer dan nu uw verblijf!